© 2024 MergersCorp M&A International.
is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.
This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States
The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
.تطورت الطاقة المتجددة بسرعة في إيطاليا على مدى العقد الماضي ووفرت للبلاد وسيلة للتنويع من اعتمادها التاريخي على الوقود المستورد
نشرت جميع البلديات الإيطالية البالغ عددها 8047 مصدرا للطاقة المتجددة ، مع كون الطاقة الكهرومائية مصدر الطاقة المتجددة الرئيسي من حيث الإنتاج كما تسهم الطاقة الحيوية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية إسهاما هاما في تلبية الطلب الوطني على الطاقة
نفذت إيطاليا خطط حوافز سخية لتشجيع تطوير إنتاج الطاقة المتجددة. حفز أكبر مخطط لها إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية وقاد إيطاليا من قاعدة منخفضة من الكهروضوئية المثبتة في عام 2010 لتصبح رابع أكبر دولة في العالم من خلال المنشآت بحلول نهاية عام 2014 ، قبل الولايات المتحدة في ذلك الوقت
نمت جميع مصادر الطاقة المتجددة في إيطاليا خلال السنوات الأخيرة ولا يزال العديد منها يتلقى الحوافز. في العقد الماضي ، أصبحت إيطاليا واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم ، حيث احتلت المرتبة الثانية كأكبر منتج في الاتحاد الأوروبي والتاسعة في العالم
.إجمالي ارقام الإيرادات بناء على التوقعات ، والأرقام الخاضعة للعناية الواجبة *
محطة توليد الطاقة الكهرومائية 1 / CENTRALE IDROELETTRICA 1 / WASSERKRAFTANLAGE 1 | ||
التصنيف / Tipologia / Typologie | مثقاب هيدروليكي ( مثقاب واحد )/ centrale a coclea idraulica (coclea singola) / Hydraulische Schneckenanlage (Einzelschnecke) | |
أنجزت / Realizzata su / Vollendet Sind | أراضي مملوكة للدولة تحت الامتياز / terreno demaniale in concessione / Boden Staatseigentum In Konzession | |
الموعد النهائي للتسليم / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | نوفمبر 2024 /novembre 2042 / November 2042 | |
نطاق الحد الاقصي للمشتقات / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 6,5 |
صافي القفز / Salto netto / springen Netz | mc/s | 5,00 |
قوة الامتياز المقدرة/ Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 135 |
قوة الدخول / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 255 |
قوة المولد الاسمية/ Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 300 |
استكمال بيانات وظائف البناء/ Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 28/09 2022 | |
الحوافز/ Incentivi / Anreize | بمعدل 2016 (المادة 7.1) من 0,21 DM 2019 / DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
€/ كيلوواط مدخل البيانات في التمرين الأول بالتوازي) / €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €€/kW Data entrance in exercise first parallel) | 28/09/2022 / | |
تاريخ تقديم طلب الدخول في الإعلان السابق/ Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (قابل للتحرير اعتمادًا على النقل النهائي للملكية) 31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) / 31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum) |
|
فترة الاستمتاع بالحافز / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 سنة من تاريخ الدخول في التشغيل التجاري (تختلف حسب أي تحويل)/ 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) / 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung) |
|
سؤال لتأكيد الحافز / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | تم تقديمه / già presentata /Bereits vorgeführt | |
الإنتاج المتوقع / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.150.000 |
محطة توليد الطاقة الكهرومائية 2 / CENTRALE IDROELETTRICA 2 / WASSERKRAFTANLAGE 2 | ||
التصنيف / Tipologia / Typologie | مثقاب هيدروليكي ( 2 مثقاب ) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
أنجزت / Realizzata su / Vollendet Sind | أراضي مملوكة للدولة تحت الامتياز / terreno di proprietà / besessenes Land | |
الموعد النهائي للتسليم / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | اكتوبر 2043 / ottobre 2043 / Oktober 2043 | |
نطاق الحد الاقصي للمشتقات / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 10 |
صافي القفز / Salto netto / springen Netz | m | 3,90 |
قوة الامتياز المقدرة / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 179,96 |
قوة الدخول / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 290 |
قوة المولد الاسمية / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 400 |
استكمال بيانات وظائف البناء / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 26/09 2022 | |
الحوافز / Incentivi / Anreize | بمعدل 2016 (المادة 7.1) من 0,21 DM 2019 / DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
(كيلوواط /€ مدخل البيانات في التمرين الأول بالتوازي) / €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 26/09/2022 | |
تاريخ تقديم طلب الدخول في الإعلان السابق / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (قابل للتحرير اعتمادًا على النقل النهائي للملكية) 31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) / 31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum) |
|
فترة الاستمتاع بالحافز / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 سنة من تاريخ الدخول في التشغيل التجاري (تختلف حسب أي تحويل) / 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) / 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung) |
|
سؤال لتأكيد الحافز / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | تم تقديمه / già presentata /Bereits vorgeführt | |
الإنتاج المتوقع / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.250.000 |
محطة توليد الطاقة الكهرومائية 3 / CENTRALE IDROELETTRICA 3 / WASSERKRAFTANLAGE 3 | ||
التصنيف / Tipologia / Typologie | مثقاب هيدروليكي ( 2 مثقاب ) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
أنجزت / Realizzata su / Vollendet Sind | أراضي مملوكة للدولة تحت الامتياز / terreno di proprietà / besessenes Land | |
الموعد النهائي للتسليم / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | نوقمبر 2042 / novembre 2042 / November 2042 | |
نطاق الحد الاقصي للمشتقات / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 10 |
صافي القفز / Salto netto / springen Netz | m | 6,67 |
قوة الامتياز المقدرة / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 224 |
قوة الدخول / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 470 |
قوة المولد الاسمية / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 615 |
استكمال بيانات وظائف البناء / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 29/09 2022 | |
الحوافز / Incentivi / Anreize | بمعدل 2016 (المادة 7.1) من 0,21 DM 2019 /DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 /DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 | |
(كيلوواط /€ مدخل البيانات في التمرين الأول بالتوازي) / €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 29/09/2022 | |
تاريخ تقديم طلب الدخول في الإعلان السابق / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (قابل للتحرير اعتمادًا على النقل النهائي للملكية)
31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) / |
|
فترة الاستمتاع بالحافز / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 سنة من تاريخ الدخول في التشغيل التجاري (تختلف حسب أي تحويل) / 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) / 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung) |
|
سؤال لتأكيد الحافز / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | تم تقديمه / già presentata /Bereits vorgeführt | |
الإنتاج المتوقع / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.962.000 |
محطة توليد الطاقة الكهرومائية 4 / CENTRALE IDROELETTRICA 4 / WASSERKRAFTANLAGE 4 | ||
التصنيف / Tipologia / Typologie | مثقاب هيدروليكي ( 2 مثقاب ) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
نطاق الحد الاقصي للمشتقات / Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 8 |
صافي القفز / Salto netto / springen Netz | m | 5,14 |
قوة الامتياز المقدرة/ Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 224,6 |
قوة الدخول / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 330 |
قوة المولد الاسمية/ Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 400 |
استكمال بيانات وظائف البناء/ Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 14/04/2016 | |
الحوافز/ Incentivi / Anreize | DM 2012 بمعدل واضح يبلغ 0,206 / DM 2012 con tariffa netta di 0,206 / DM 2012 mit Rate klar Von 0,206 |
|
€/ كيلوواط مدخل البيانات في التمرين الأول بالتوازي) / €/kW Data entrata in esercizio primo parallelo) / €€/kW Data entrance in exercise first parallel) | 12.04.2016 | |
فترة الاستمتاع بالحافز / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 سنة من تاريخ الدخول في التشغيل التجاري (تختلف حسب أي تحويل) / 20 anni dalla data di entrata in esercizio / 20 Jahre ab Eintritt in die kommerzielle Oper |
|
محطة توليد الطاقة الكهرومائية 5 / CENTRALE IDROELETTRICA 5 / WASSERKRAFTANLAGE 5 | ||
النوع / Tipo / Typ | ||
قوة وسائل الإعلام للامتياز / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 1,525 |
الحد الاقصى للقوة المثبتة / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 2.660 |
القفز / Salto / springen | m | 110 |
انتهاء صلاحية الامتياز / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2043 | |
الإنتاج السنوي / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 10.000.000 |
قيمة الحوافز / Valori incentivo / Werte Anreiz | سعر المنطقة بالساعة+ GRIN / Prezzo orario zonale + GRIN / Preis Std. Bereich + GRINSEN | |
مدة الحوافز / Durata incentivi / Dauer Anreize | تاريخ انتهاء الصلاحية 12/2027 / Scadenza 12/2027 / Ablauf 12/2027 | |
نوع المعاملة / Tipo transazione / Typ Transaktion | بيع أسهم الشركات ذات الأغراض الخاصة / Cessione quote società di scopo / Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang | |
محطة توليد الطاقة الكهرومائية 6 / CENTRALE IDROELETTRICA 6 / WASSERKRAFTANLAGE 6 | ||
النوع / Tipo / Typ | ||
قوة وسائل الإعلام للامتياز / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 215 |
الحد الاقصى للقوة المثبتة / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 530 |
القفز / Salto / springen | m | 44 |
انتهاء صلاحية الامتياز / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2029 | |
الإنتاج السنوي / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 1.800.000 |
قيمة الحوافز / Valori incentivo / Werte Anreiz | الاسعار شاملة / Tariffa Onnicomprensiva / Rate Alles umfassend | |
مدة الحوافز / Durata incentivi / Dauer Anreize | تاريخ انتهاء الصلاحية 06/2025 /Scadenza 06/2025 / Ablauf 06/2025 | |
نوع المعاملة / Tipo transazione / Typ Transaktion | بيع أسهم الشركات ذات الأغراض الخاصة / Cessione quote società di scopo /Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang | |
محطة توليد الطاقة الكهرومائية 7 / CENTRALE IDROELETTRICA 7 / WASSERKRAFTANLAGE 7 | ||
النوع / Tipo / Typ | ||
قوة وسائل الإعلام للامتياز / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 211 |
الحد الاقصى للقوة المثبتة / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 350 |
القفز / Salto / springen | m | 30 |
انتهاء صلاحية الامتياز / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2035 | |
الإنتاج السنوي / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 830.000 |
قيمة الحوافز / Valori incentivo / Werte Anreiz | الحد الادنى من مضمون الاسعار / Prezzi Minimi Garantiti / Preise Minimum Garantiert | |
مدة الحوافز / Durata incentivi / Dauer Anreize | – | |
نوع المعاملة / Tipo transazione / Typ Transaktion | بيع أسهم الشركات ذات الأغراض الخاصة / Cessione quote società di scopo /Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang |
is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.
This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States
The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
This website is operated by MergersUS Inc a US Corporation with registered office at
خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.
خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.
خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.
خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.
وصف
.تطورت الطاقة المتجددة بسرعة في إيطاليا على مدى العقد الماضي ووفرت للبلاد وسيلة للتنويع من اعتمادها التاريخي على الوقود المستورد
نشرت جميع البلديات الإيطالية البالغ عددها 8047 مصدرا للطاقة المتجددة ، مع كون الطاقة الكهرومائية مصدر الطاقة المتجددة الرئيسي من حيث الإنتاج كما تسهم الطاقة الحيوية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية إسهاما هاما في تلبية الطلب الوطني على الطاقة
نفذت إيطاليا خطط حوافز سخية لتشجيع تطوير إنتاج الطاقة المتجددة. حفز أكبر مخطط لها إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية وقاد إيطاليا من قاعدة منخفضة من الكهروضوئية المثبتة في عام 2010 لتصبح رابع أكبر دولة في العالم من خلال المنشآت بحلول نهاية عام 2014 ، قبل الولايات المتحدة في ذلك الوقت
نمت جميع مصادر الطاقة المتجددة في إيطاليا خلال السنوات الأخيرة ولا يزال العديد منها يتلقى الحوافز. في العقد الماضي ، أصبحت إيطاليا واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم ، حيث احتلت المرتبة الثانية كأكبر منتج في الاتحاد الأوروبي والتاسعة في العالم
.إجمالي ارقام الإيرادات بناء على التوقعات ، والأرقام الخاضعة للعناية الواجبة *
DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 /
DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21
31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) /
31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum)
20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) /
20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung)
DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 /
DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21
31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) /
31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum)
20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) /
20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung)
31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) /
31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum)
20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) /
20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung)
DM 2012 con tariffa netta di 0,206 /
DM 2012 mit Rate klar Von 0,206
20 anni dalla data di entrata in esercizio /
20 Jahre ab Eintritt in die kommerzielle Oper
Basic Details
Target Price:
€29,000,000
Gross Revenue
€2,319,949
EBITDA
TBA
Business ID:
L#20230429
Country
إيطاليا
التفاصيل
Similar Businesses
Published on فبراير 10, 2023 في 11:15 ص. تحديث في فبراير 15, 2023 في 1:21 م
محطة الطاقة الكهروضوئية الكازاخستانية بقدرة 20 ميجاوات + اتفاقية شراء الطاقة الحكومية
TBD
محطات توليد الطاقة
خط أنابيب الطاقة الشمسية الكهروضوئية الزراعية الإيطالية بقدرة 28.80 ميجاوات
€1,296,000
محطات توليد الطاقة
محطة توليد طاقة كهرومائية بقدرة 10 ميجاواط
$5,000,000
محطات توليد الطاقة, محطات توليد الطاقة
محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الإيطالية بقدرة 7.50 ميجاوات
€1,700,000
محطات توليد الطاقة
محطة طاقة الرياح WPP بقدرة 6.7 ميجاوات
€1,850,000
محطات توليد الطاقة
محفظة محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرة 163 ميجاوات
TBA
محطات توليد الطاقة
PREVIOUS PROPERTY
الأمريكية سريعة النمو VPS أعمال استضافة
NEXT PROPERTY
تأسيس أعمال إنتاج حقول نفط